Konektor JAMMA (Japan Arcade Machine Manufacturers Association) je standartní 56-ti pinový konektor používaný nejen u arcade PCB her k propojení s automatem (monitor, ovládání, zdroj atd.). Toto zapojení používá naprostá většina her. Některé hry (jako Street Fighter) používají víc tlačítek, které jsou vyvedeny z desky zvláštním konektorem (např. zn. molex). JAMMA konektor má rozteč 3,96mm (samec na desce - samice v automatu). Některé, zejména starší hry, používají kratší verzi (44/36 pinů) tohoto konektoru s jiným smyslem výstupů a vstupů! Stane se ale, že hra s 56-ti pinovým konektorem nemusí mít vývody podle standartu JAMMA. Např. system16 od fy SEGA (hra SHINOBI)! Pro tyto hry je potřeba použít spec. redukci nebo jinak zapojený automat!
| strana cínu (pájení) | # | - | # | strana součástek |
| (zem) GND | A | - | 1 | GND (zem) |
| (zem) GND | B | - | 2 | GND (zem) |
| +5V | C | - | 3 | +5V |
| +5V | D | - | 4 | +5V |
| -5V | E | - | 5 | -5V |
| +12V | F | - | 6 | +12V |
| nezapojen - klíč (key) | H | - | 7 | nezapojen - klíč (key) |
| počítadlo mincí 2 | J | - | 8 | počítadlo mincí 1 |
| uzavření mincovníku 2 | K | - | 9 | uzavření mincovníku 1 |
| hlasitý audio výstup - | L | - | 10 | hlasitý audio výstup + |
| audio zem (nebo nezapojeno) | M | - | 11 | audio výstup (nebo nezapojeno) |
| video výstup ZELENÁ (GREEN) | N | - | 12 | (RED) ČERVENÁ video výstup |
| video výstup SYNCHRONIZACE (SYNC) | P | - | 13 | (BLUE) MODRÁ video výstup |
| servisní spínač | R | - | 14 | video zem (gnd) |
| TILT spínač- (otřesový/polohový) | S | - | 15 | TEST spínač (kontrola hry) |
| mincovník 2 | T | - | 16 | mincovník 1 |
| hráč2 start | U | - | 17 | start hráč1 |
| (X-Dir) hráč2 nahoru | V | - | 18 | nahoru hráč1 (X-Dir) |
| (Y-Dir) hráč2 dolu | W | - | 19 | dolu hráč1 (Y-Dir) |
| (X-Clk) hráč2 vlevo | X | - | 20 | vlevo hráč1 (X-Clk) |
| (Y-Clk) hráč2 vpravo | Y | - | 21 | vpravo hráč1 (Y-Clk) |
| hráč2 tlačítko1 | Z | - | 22 | tlačítko1 hráč1 |
| hráč2 tlačítko2 | a | - | 23 | tlačítko2 hráč1 |
| hráč2 tlačítko3 | b | - | 24 | tlačítko3 hráč1 |
| (hráč2 tlačítko4) nezapojeno | c | - | 25 | nezapojeno (tlačítko4 hráč1) |
| nezapojeno | d | - | 26 | nezapojeno |
| (zem) GND | e | - | 27 | GND (zem) |
| (zem) GND | f | - | 28 | GND (zem) |
Zde ještě jiné nejčastější zapojení konektoru:
| strana cínu (pájení) | # | - | # | strana součástek |
| (zem) GND | A | - | 1 | GND (zem) |
| (zem) GND | B | - | 2 | GND (zem) |
| +5V | C | - | 3 | +5V |
| +5V | D | - | 4 | +5V |
| +12V | E | - | 5 | +12V |
| počítadlo mincí 2 | F | - | 6 | počítadlo mincí 1 |
| nezapojen - klíč (key) | H | - | 7 | nezapojen - klíč (key) |
| hráč2 tlačítkoA | J | - | 8 | hráč1 tlačítkoA |
| hráč2 tlačítkoB | K | - | 9 | hráč1 tlačítkoB |
| hráč2 tlačítkoC | L | - | 10 | hráč1 tlačítkoC |
| nic | M | - | 11 | nic |
| hráč2 dolu | N | - | 12 | hráč1 dolu |
| hráč2 nahoru | P | - | 13 | hráč1 nahoru |
| hráč2 vpravo | R | - | 14 | hráč1 vpravo |
| hráč2 vlevo | S | - | 15 | hráč1 vlevo |
| nic | T | - | 16 | nic |
| nic | U | - | 17 | nic |
| nic | V | - | 18 | nic |
| nic | W | - | 19 | nic |
| hráč1 START | X | - | 20 | mincovník 1 |
| hráč2 START | Y | - | 21 | mincovník 2 |
| nic | Z | - | 22 | spínač TEST |
| nic | a | - | 23 | spínač SERVIS |
| Repro (-) | b | - | 24 | Repro (+) |
| video výstup ZELENÁ (GREEN) | c | - | 25 | video výstup ČERVENÁ (RED) |
| video výstup SYNCHRONIZACE (SYNC) | d | - | 26 | video výstup MODRÁ (BLUE) |
| (zem) GND | e | - | 27 | GND (zem) |
| (zem) GND | f | - | 28 | GND (zem) |
| strana cínu (pájení) | # | - | # | strana součástek |
| (zem) GND | 1 | - | 1 | GND (zem) |
| (zem) GND | 2 | - | 2 | GND (zem) |
| +5V | 3 | - | 3 | +5V |
| +5V | 4 | - | 4 | +5V |
| počítadlo mincí 2 | 5 | - | 5 | počítadlo mincí 1 |
| nic | 6 | - | 6 | +12V |
| nezapojen - klíč (key) | 7 | - | 7 | nezapojen - klíč (key) |
| hráč2 tlačítko1 | 8 | - | 8 | hráč1 tlačítko1 |
| hráč2 tlačítko2 | 9 | - | 9 | hráč1 tlačítko2 |
| nic | 10 | - | 10 | nic |
| hráč2 dolu | 11 | - | 11 | hráč1 dolu |
| hráč2 nahoru | 12 | - | 12 | hráč1 nahoru |
| hráč2 vpravo | 13 | - | 13 | hráč1 vpravo |
| hráč2 vlevo | 14 | - | 14 | hráč1 vlevo |
| hráč1 start | 15 | - | 15 | mincovník 1 |
| hráč2 start | 16 | - | 16 | mincovník 2 |
| nic | 17 | - | 17 | spínač TEST |
| nic | 18 | - | 18 | spínač SERVISNí |
| repro | 19 | - | 19 | repro |
| video výstup ZELENÁ (GREEN) | 20 | - | 20 | video výstup ČERVENÁ (RED) |
| video výstup SYNCHRONIZACE (SYNC) | 21 | - | 21 | video výstup MODRÁ (BLUE) |
| (zem) GND | 22 | - | 22 | GND (zem) |
Editováno: 15.9.2014 ©
GRAFIKA & PROGRAMOVÁNÍ TOHOTO WEBU - Petr Š. ™